Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO17-1 | Steen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 18 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burm, Ryan | Teamspeler | |
Deckere, Gijs de | Teamspeler | |
Hirdes, Max | Teamspeler | |
Kraakman, Jeroen | Teamspeler | |
Pierssens, PF | Technische staf | |
Verschuren, Marcel | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Jamie de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Goetheer, Timo | Teamspeler | |
Hof, Izak op 't | Teamspeler | |
Hofs, Maurice | Teamspeler | |
Klippel, Karsten | Teamspeler | |
Klippel, Michel | Overige staf | Teammanager |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Mesu, Xander | Teamspeler | |
Mosselman, Max | Teamspeler | |
Verhaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.