Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Dauwendaele JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruitmolen |
Adres | Kruitmolenlaan 123 |
Plaats | 4337KP MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-611363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Dauwendaele JO17-1 - Wemeldinge JO17-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Dauwendaele JO17-1 | Wemeldinge JO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 13 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Jamie de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Goetheer, Timo | Teamspeler | |
Hof, Izak op 't | Teamspeler | |
Hofs, Maurice | Teamspeler | |
Klippel, Karsten | Teamspeler | |
Klippel, Michel | Overige staf | Teammanager |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Mesu, Xander | Teamspeler | |
Mosselman, Max | Teamspeler | |
Verhaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenbergh, Joran | Teamspeler | |
Dekker, Stuart | Teamspeler | |
Eser, Halil | Teamspeler | |
Floresse, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Floresse, Robert | Overige staf | Teammanager |
Janse, Levi | Teamspeler | |
Muir, Thomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijssen, Olaf | Teamspeler | |
Nooijer, Cain de | Teamspeler | |
Witte, Jessie de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.