Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | VC Vlissingen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfaiate Gonçalves Duarte, Eduardo | Technische staf | Hoofdcoach |
Barri, Naudin | Teamspeler | |
Dos Santos, Lenny | Teamspeler | |
Garcia, Francisco | Teamspeler | |
Latupasinalo, Justin | Teamspeler | |
Mohan, Aman | Teamspeler | |
Omar, Lewend | Teamspeler | |
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Witte-van de Laar, Wendy de | Technische staf | Bondscoach |
Zaplluzhani, Aladin | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breel, Colin | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Peperzak, Twan | Teamspeler | |
Steenks, Ynte | Teamspeler | |
Vervenne, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.