Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Cadzand/Groede JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportcenter Cadzand |
Adres | Noorddijk 3 |
Plaats | 4506JE CADZAND |
Telefoonnummer | 0117-391854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cadzand JO15-1 | Wemeldinge JO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 23 |
Uit gewonnen | 2 | 21 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breel, Colin | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Peperzak, Twan | Teamspeler | |
Steenks, Ynte | Teamspeler | |
Vervenne, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooft, S. v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hullu, G. de | Overige staf | Teammanager |
Kort, Sekander de | Teamspeler | |
Krijger, Niels de | Technische staf | Trainer/coach |
Martle, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Martle, Jean-paul | Overige staf | Teammanager |
Tas, Yorben | Teamspeler | |
Vercouteren, Wietse | Teamspeler | |
Vlaenderen, Lucien van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.