Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | Yerseke JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 18 |
Uit gewonnen | 21 | 11 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Aard | Overige staf | Teammanager |
Kuijl, Jens van der | Teamspeler | |
Nieuwdorp, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuize, Lando | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noorden, Milan van | Teamspeler | |
Tange, Ricardo | Teamspeler | |
Wee, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breel, Colin | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Peperzak, Twan | Teamspeler | |
Steenks, Ynte | Teamspeler | |
Vervenne, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.