Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO13-1 - Luctor Heinkenszand JO13-2 | 29 sep. 2018 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand JO13-2 | Wemeldinge JO13-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 27 |
% gewonnen | 45% | 59% |
% thuis gewonnen | 48% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frangiamore, Gianluca | Teamspeler | |
Groenendijk, Fay | Teamspeler | |
Loon, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Schouwenaar, Milan | Teamspeler | |
Velzen, Rens van | Teamspeler | |
Vliet, Kim van der | Teamspeler | |
Vliet, Ronnie van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dries, Wouter vd | Overige staf | Teammanager |
Esteves Marcelo, Marcelinho | Teamspeler | |
Grift, Sander | Overige staf | Teammanager |
Gunter, Johan | Overige staf | Teammanager |
Hage, Lars van der | Teamspeler | |
Haji, Haval | Teamspeler | |
Jager, Olger de | Teamspeler | |
Kubiak, Oscar | Teamspeler | |
Schout, Boaz | Teamspeler | |
Wisse, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.