Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO13-1 | IJzendijke JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 5 |
Uit gewonnen | 27 | 3 |
% gewonnen | 59% | 38% |
% thuis gewonnen | 65% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameele, Jesse van den | Teamspeler | |
Ameele, Johanan van den | Overige staf | Teammanager |
Ameele, Johanan van den | Technische staf | Trainer/coach |
Barriault, Camlin | Teamspeler | |
Bekooy, Dani | Technische staf | Trainer |
Calon, Fé | Teamspeler | |
Dhont, Jurre | Teamspeler | |
Dhont, Remco | Overige staf | Teammanager |
Martens, Arjen | Teamspeler | |
Neve, Sem de | Teamspeler | |
Ocké, Yaiden | Teamspeler | |
Veen, Kas van | Teamspeler | |
Veen, Sen van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frangiamore, Gianluca | Teamspeler | |
Groenendijk, Fay | Teamspeler | |
Loon, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Schouwenaar, Milan | Teamspeler | |
Velzen, Rens van | Teamspeler | |
Vliet, Kim van der | Teamspeler | |
Vliet, Ronnie van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.