Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO13-1 - Wemeldinge JO13-1 | 21 okt. 2017 | 6 - 2 |
Krabbendijke JO13-1 - Wemeldinge JO13-1 | 11 nov. 2017 | 4 - 1 |
Wemeldinge JO13-1 - Krabbendijke JO13-1 | 20 okt. 2018 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO13-1 | Krabbendijke JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 32 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 59% | 61% |
% thuis gewonnen | 65% | 61% |
% uit gewonnen | 54% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpel, Jodi van den | Teamspeler | |
Krijger, Pjotr | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krijnsen, Roan | Teamspeler | |
Lobbezoo, Stijn | Teamspeler | |
Moerdijk, Evan | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Joel | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Robin | Teamspeler | |
Wijnen, Kyan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frangiamore, Gianluca | Teamspeler | |
Groenendijk, Fay | Teamspeler | |
Loon, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Schouwenaar, Milan | Teamspeler | |
Velzen, Rens van | Teamspeler | |
Vliet, Kim van der | Teamspeler | |
Vliet, Ronnie van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.